TRAVEL NOTE with mineral
| 1998(平成10)年3月31日限りでとうとう42年もの間親しまれてきた周遊券が廃止されてしまいました。
このような便利なきっぷがあったのだという参考としてご覧ください。
なお名称、出発地、金額は最終日現在のもので、時代毎に若干の変化がありました。 周遊券には一般周遊券・ワイド周遊券・ニューワイド周遊券・ミニ周遊券・ルート周遊券の5種類があります。ここでは一般周遊券についてはふれません。
リンクのあるものは見本の品がありますのでご覧くださいね。 |
| 名称 | 東京発 | 横浜発 | 大阪発 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | |
| 北海道ワイド周遊券 | 41,140円 | 14日 | 設定無 | − | 46,810円 | 14日 |
| 道南ワイド周遊券 | 30,010円 | 10日 | 設定無 | − | 35,580円 | 14日 |
| 函館・大沼ミニ周遊券 | 22,580円 | 10日 | 23,110円 | 10日 | 30,140円 | 14日 |
| 北海道ニューワイド周遊券 | 各出発地共通 13,880円 5日 / 22,390円 10日 | |||||
| 名称 | 東京発 | 横浜発 | 大阪発 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | |
| 東北ワイド周遊券 | 23,090円 | 10日 | 設定無 | − | 32,230円 | 10日 |
| みなみ東北ワイド周遊券 | 15,430円 | 7日 | 設定無 | − | 23,620円 | 10日 |
| 青森・十和田ミニ周遊券 | 18,380円 | 7日 | 18,900円 | 10日 | 25,930円 | 10日 |
| 秋田・男鹿ミニ周遊券 | 16,900円 | 7日 | 16,900円 | 7日 | 23,630円 | 10日 |
| 盛岡・八幡平ミニ周遊券 | 16,380円 | 7日 | 設定無 | − | 23,100円 | 10日 |
| 盛岡・陸中海岸ミニ周遊券 | 17,220円 | 7日 | 17,220円 | 7日 | 24,780円 | 10日 |
| 平泉・南陸中ミニ周遊券 | 17,010円 | 7日 | 設定無 | − | 23,100円 | 10日 |
| 仙台・松島ミニ周遊券 | 11,550円 | 7日 | 設定無 | − | 20,480円 | 10日 |
| 福島・会津磐梯ミニ周遊券 | 9,240円 | 7日 | 設定無 | − | 19,530円 | 10日 |
| 名称 | 東京発 | 横浜発 | 大阪発 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | |
| 信州ワイド周遊券 | 11,870円 | 7日 | 設定無 | − | 15,750円 | 7日 |
| 新潟・弥彦ミニ周遊券 | 10,920円 | 7日 | 12,180円 | 7日 | 16,900円 | 7日 |
| 日光・那須ミニ周遊券 | 設定無 | − | 設定無 | − | 17,850円 | 7日 |
| 東京ミニ周遊券 | 設定無 | − | 設定無 | − | 16,900円 | 7日 |
| 水戸・奥久慈ミニ周遊券 | 設定無 | − | 設定無 | − | 18,380円 | 7日 |
| 南房総ミニ周遊券 | 設定無 | − | 設定無 | − | 18,690円 | 7日 |
| 名称 | 東京発 | 横浜発 | 大阪発 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | |
| 名古屋・岐阜ミニ周遊券 | 12,600円 | 7日 | 11,550円 | 7日 | 設定無 | − |
| 名称 | 東京発 | 横浜発 | 大阪発 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | |
| 北陸ワイド周遊券 | 15,020円 | 7日 | 設定無 | − | 13,020円 | 7日 |
| 能登・加賀温泉ミニ周遊券 | 14,780円 | 7日 | 15,800円 | 7日 | 11,560円 | 7日 |
| 名称 | 東京発 | 横浜発 | 大阪発 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | |
| 南近畿ワイド周遊券 | 19,820円 | 10日 | 設定無 | − | 設定無 | − |
| 北近畿ワイド周遊券 | 23,330円 | 10日 | 設定無 | − | 設定無 | − |
| 京阪神ミニ周遊券 | 16,900円 | 7日 | 16,900円 | 7日 | 設定無 | − |
| 城崎・若狭ミニ周遊券 | 18,390円 | 7日 | 18,390円 | 7日 | 設定無 | − |
| 名称 | 東京発 | 横浜発 | 大阪発 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | |
| 山陰ワイド周遊券 | 26,040円 | 10日 | 設定無 | − | 19,430円 | 7日 |
| 鳥取・浜村ミニ周遊券 | 19,300円 | 7日 | 18,770円 | 7日 | 8,610円 | 7日 |
| 松江・出雲ミニ周遊券 | 19,850円 | 10日 | 19,530円 | 10日 | 12,180円 | 7日 |
| 津山・みまさかミニ周遊券 | 18,900円 | 10日 | 18,380円 | 7日 | 設定無 | − |
| 岡山・倉敷ミニ周遊券 | 18,380円 | 7日 | 17,850円 | 7日 | 設定無 | − |
| 福山・尾道ミニ周遊券 | 19,530円 | 10日 | 18,900円 | 10日 | 8,610円 | 7日 |
| 広島・宮島ミニ周遊券 | 20,480円 | 10日 | 19,850円 | 10日 | 10,920円 | 7日 |
| 山口・秋芳洞ミニ周遊券 | 設定無 | − | 設定無 | − | 15,330円 | 7日 |
| 名称 | 東京発 | 横浜発 | 大阪発 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | |
| 四国ワイド周遊券 | 28,400円 | 10日 | 設定無 | − | 20,630円 | 7日 |
| 徳島・鳴門ミニ周遊券 | 21,250円 | 10日 | 20,950円 | 10日 | 11,390円 | 7日 |
| 高松・こんぴらミニ周遊券 | 20,240円 | 10日 | 19,710円 | 10日 | 設定無 | − |
| 松山・高知ミニ周遊券 | 23,050円 | 10日 | 22,420円 | 10日 | 14,750円 | 7日 |
| 四国ニューワイド周遊券 | 各出発地共通 13,080円 5日 | |||||
| 名称 | 東京発 | 横浜発 | 大阪発 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | 値段 | 有効 日数 | |
| 九州ワイド周遊券 | 36,190円 | 14日 | 設定無 | − | 28,840円 | 10日 |
| 九州北ワイド周遊券 | 30,640円 | 10日 | 設定無 | − | 23,190円 | 7日 |
| 福岡・唐津ミニ周遊券 | 24,250円 | 10日 | 23,630円 | 10日 | 16,900円 | 7日 |
| 長崎・佐世保ミニ周遊券 | 27,200円 | 10日 | 26,880円 | 10日 | 19,850円 | 10日 |
| 鹿児島・宮崎ミニ周遊券 | 28,560円 | 10日 | 28,030円 | 10日 | 21,000円 | 10日 |
| 九州ニューワイド周遊券 | 各出発地共通 14,370円 5日 | |||||
| Copyright(C) Tetsuya Iwasaki | 1998.2.11 作成 | 2001.11.18 Ver.1.9 |
|---|
メールはこちらへ