障害年金受給者数
○ 障害年金の受給についての簡単な説明
障害年金を受給できる人は? | 1.年金制度の加入者が被保険者期間中に初診日のある傷病により、定められた程度の障害の状態になったときに、障害年金(障害基礎年金もしくは障害厚生年金またはその両方)の受給資格が得られます。ただし、初診日前の一定期間、法定の保険料を納付し、または免除されている必要があります。 2.20歳前に初診日のある傷病により、定められた程度の障害の状態にある人には、20歳に達したとき、または20歳後に障害の程度に達したときに、障害基礎年金の受給資格が得られます。 |
受給権者と受給者との違い | 受給資格がある人で同時に他の年金(老齢年金など)を受給できる人は、その選択にしたがって一つの年金を受給できます。また、下に掲げるとおり、障害程度による支給停止があります。さらに、上の2に該当する障害基礎年金は、本人の所得が多い場合などには受給が制限されることがあります。このように、障害年金の受給資格のある人がすべて受給できるわけではありません。 |
障害の程度の診査と支給停止 | 障害年金は障害の状態が定められた程度に該当するかどうかの診査を受け、該当する期間、支給が継続されます。程度不該当の場合には、支給が停止されます。 |
障害等級 | 障害基礎年金は、障害等級表の1級または2級の程度にある人が、障害厚生年金は、障害等級表の1級、2級、または3級の程度にある人が、それぞれ受給できます。 |
障害年金の受給者数は、平成31年3月末現在で、約212万人
資料:厚生年金保険・国民年金事業月報(速報)
制度別障害年金受給者数 平成31年3月末現在
注1: 厚生労働省、日本年金機構所管の受給者数である。 注2: 人数の合計は、厚生年金と基礎年金の両方を受給している者を調整している。 注3: 旧法、新法は、昭和60年の年金制度改正の前後による区分をいう。 |
制 度 | 平成31年3月末 受給者数 |
参考 平成30年3月末 |
|
厚生年金保険 計 | 437,884 | 426,861 | |
旧 法 | 34,059 | 36,617 | |
新 法 | 399,827 | 385,969 | |
基礎あり(再掲) | 271,991 | 260,287 | |
船員保険 旧法 | 1,092 | 1,172 | |
旧共済組合 旧法 | 1,170 | 1,277 | |
旧共済組合 新法 | 1,736 | 1,826 | |
国民年金 計 | 1,957,439 | 1,924,496 | |
旧法拠出制 | 43,306 | 47,327 | |
新法基礎年金 | 1,914,133 | 1,877,169 | |
基礎のみ(再掲) | 1,608,017 | 1,584,164 | |
合 計 | 2,121,878 | 2,089,553 |
国民年金および厚生年金保険 年金額
資料:厚生年金保険・国民年金事業月報(速報)
障害年金受給者の年金総額は、国民年金が約1兆6900億円、厚生年金保険が3035億円、
平均年金月額は、国民年金が約7万2000円、厚生年金保険が約10万3000円
国民年金および厚生年金保険 障害年金受給者年金総額 平成31年3月末
区 分 | 国民年金 障害年金受給者年金総額 |
厚生年金保険 障害年金受給者年金総額 |
平成30年度末 | 1兆6938億円 | 3072億円 |
対前年度増減 | 254億円 | 37億円 |
国民年金および厚生年金保険 障害年金受給者平均年金月額 平成31年3月末
年金制度 | 区分 | 障害年金受給者 平均年金月額 円 |
前年対比増減 円 |
国民年金 | 合 計 | 72,109 | −136 |
厚生年金保険 (職務・公務上を除く) |
合 計 | 102,685 | −21 |
注: 厚生年金保険の平均年金月額には、基礎年金額を含む。
障害等級別の障害年金平均月額 平成31年3月末
年金制度 | 等 級 | 障害年金受給者 平均年金月額 円 |
前年対比増減 円 |
国民年金 | 計 | 72,109 | −136 |
1級 | 81,948 | −8 | |
2級 | 66,428 | 11 | |
厚生年金保険 (職務・公務上を除く) |
計 | 102,685 | −21 |
1級 | 152,941 | −515 | |
2級 | 115,737 | −352 | |
3級 | 55,872 | −174 |
注: 厚生年金保険の平均年金月額には、基礎年金額を含む。
(191228更新)