十大死因
令和5年の十大死因
厚生労働省:令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)
死因1位は悪性新生物 | 死因順位別の第1位は悪性新生物〈腫瘍〉で、38万2492人、死亡率(人口10万対)は315.6。昭和56年以降、脳血管疾患を抜いて死因順位の第1位となり、全死亡者数に占める割合は24.3パーセントであり、全死亡者のおよそ4人に1人が悪性新生物〈腫瘍〉で死亡している。 部位別に死亡率をみると、男は肺がもっとも高く、平成5年に胃を上回って第1位となった。女は大腸と肺が高く、大腸は平成15年に胃を上回って第1位となった。 |
|
心疾患 | 心疾患(高血圧性を除く)は昭和60年に脳血管疾患にかわり第2位となり、その後も死亡率は上昇傾向が続き、令和5年は23万1056人、死亡率(人口10万対)190.7で、全死亡者に占める割合は14.7パーセントとなっている。 | |
老衰 | 老衰は、昭和22年をピークに減少傾向が続いたが平成13年以降死亡率が上昇しており、平成30年に脳血管疾患にかわり第3位となり、令和5年は18万9912人、全死亡者に占める割合は12.1パーセントとなった。 | |
脳血管疾患 | 脳血管疾患は昭和45年をピークに低下傾向が続き、令和5年は全死亡者に占める割合は6.6パーセントとなっている。 |
死 因 | 令和5年 | 令和4年 | |||
死亡数 | 死亡率 | 死亡総数に 占める割合 % |
死亡数 | 死亡率 | |
全死因 | 1,575,936 | 1300.3 | 100.0 | 1,569,050 | 1185.8 |
悪性新生物〈腫瘍〉 | 382,492 | 315.6 | 24.3 | 385,797 | 316.1 |
心疾患(高血圧性を除く) | 231,056 | 190.7 | 14.7 | 232,964 | 190.9 |
老 衰 | 189,912 | 156.7 | 12.1 | 179,529 | 147.1 |
脳血管疾患 | 104,518 | 86.2 | 6.6 | 107,481 | 88.1 |
肺 炎 | 75,749 | 62.5 | 4.8 | 74,013 | 60.7 |
誤嚥性肺炎 | 60,186 | 49.7 | 3.8 | 56,069 | 45.9 |
不慮の事故 | 44,380 | 36.6 | 2.8 | 43,420 | 35.6 |
新型コロナウィルス感染症 | 38,080 | 31.4 | 2.4 | 47,638 | 39.0 |
腎不全 | 30,203 | 24.9 | 1.9 | 30,739 | 25.2 |
アルツハイマー病 | 25,451 | 21.0 | 1.6 | 24,860 | 20.4 |
注:1) 男の第10位は間質性肺疾患、女の第10位は血管性及び詳細不明の認知症 となっている。
2) 結核は死亡数が1,587人、死亡率が1.3となっている。
3) 熱中症は死亡数が1,636人、死亡率が1.3となっている。
(240627更新)