十大死因
令和6年の十大死因
厚生労働省:令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)
死因1位は悪性新生物 | 死因順位別の第1位は悪性新生物〈腫瘍〉で、38万4099人、死亡率(人口10万対)は319.3。昭和56年以降、脳血管疾患を抜いて死因順位の第1位となり、全死亡者数に占める割合は23.9パーセントであり、全死亡者のおよそ4人に1人が悪性新生物〈腫瘍〉で死亡している。 部位別に死亡率をみると、男は肺がもっとも高く、平成5年に胃を上回って第1位となった。女は大腸と肺が高く、大腸は平成15年に胃を上回って第1位となった。 |
|
心疾患 | 心疾患(高血圧性を除く)は昭和60年に脳血管疾患にかわり第2位となり、その後も死亡率は上昇傾向が続き、令和6年は22万6277人、死亡率(人口10万対)188.1で、全死亡者に占める割合は14.1パーセントとなっている。 | |
老衰 | 老衰は、昭和22年をピークに減少傾向が続いたが平成13年以降死亡率が上昇しており、平成30年に脳血管疾患にかわり第3位となり、令和6年は20万6882人、全死亡者に占める割合は12.9パーセントとなっている。 | |
脳血管疾患 | 脳血管疾患は昭和45年をピークに低下傾向が続き、令和6年は全死亡者に占める割合は6.4パーセントとなっている。 |
死 因 | 令和6年 | 令和5年 | |||
死亡数 | 死亡率 | 死亡総数に 占める割合 % |
死亡数 | 死亡率 | |
全死因 | 1,605,298 | 1334.5 | 100.0 | 1,576,016 | 1300.4 |
悪性新生物〈腫瘍〉 | 384,099 | 319.3 | 23.9 | 382,504 | 315.6 |
心疾患(高血圧性を除く) | 226,277 | 188.1 | 14.1 | 231,148 | 190.7 |
老 衰 | 206,882 | 172.0 | 12.9 | 189,919 | 156.7 |
脳血管疾患 | 102,808 | 85.5 | 6.4 | 104,533 | 86.3 |
肺 炎 | 80,171 | 66.6 | 5.0 | 75,753 | 62.5 |
誤嚥性肺炎 | 63,665 | 52.9 | 4.0 | 60,190 | 49.7 |
不慮の事故 | 45,689 | 38.0 | 2.8 | 44,440 | 36.7 |
新型コロナウィルス感染症 | 35,865 | 29.8 | 2.2 | 38,086 | 31.4 |
腎不全 | 29,661 | 24.7 | 1.8 | 30,208 | 24.9 |
アルツハイマー病 | 25,590 | 21.3 | 1.6 | 25,453 | 21.0 |
注:1) 男の第10位は間質性肺疾患、女の第10位は血管性及び詳細不明の認知症 となっている。
2) 結核は死亡数が1,461、死亡率は1.2である。
3) 熱中症は死亡数が2,152、死亡率が1.8である。
(250715更新)