公益財団法人 JKA の補助
競輪、オートレース収益の社会還元
競輪とオートレースは、それぞれ法律の定めに基づき、地方公共団体が開催する公営競技です。 その収益は、競技を開催する地方公共団体の財政の健全化に役立てられるだけでなく、自転車・小型自動車その他の機械の改良および輸出の振興、機械工業の合理化、ならびに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与する形で社会に還元されます。 |
公益財団法人JKAの補助事業
本財団は、競輪とオートレースの選手・審判員や自転車・小型自動車の登録、競輪とオートレースの実施方法の制定、選手の出場あっせん、養成・訓練を行うほか、自転車・小型自動車等機械工業の振興、体育事業その他の公益を目的とする事業に対する補助の事業を行っています。 |
本財団は、全国43か所の競輪場で地方公共団体が主催する競輪の売上金の一定割合(約1.9%)、全国5か所のオートレース場で地方公共団体が主催するオートレースの売上金の一部(法律に基づき算定されます。約2.2%))の交付を受け、事業を実施しています。 |
平成20年4月、以前の日本自転車振興会と日本小型自動車振興会の事業を引き継ぎ、本財団が発足しました。 |
2025年度の補助事業計画では、958件の対象事業に 約87億円の助成を行うこととしています。
そのうち、公益事業振興分は、387件、約39億円です。
2025年度 補助事業計画
事業区分 | 事業分類 | 2025年度 | 2024年度 | |||
件 数 | 補助金額 百万円 |
件 数 | 補助金額 百万円 |
|||
機械工業振興 | 振興事業補助 | 316 | 3,295 | 353 | 3,461 | |
研究補助 | 255 | 1,537 | 234 | 1,654 | ||
計 | 571 | 4,832 | 587 | 5,116 | ||
公益事業振興 | 公益の増進 | 159 | 3,083 | 166 | 2,938 | |
自転車(競技力向上等) | 2 | 192 | 2 | 220 | ||
自転車・モーターサイクル | 45 | 723 | 45 | 808 | ||
スポーツ・パラスポーツ | 19 | 442 | 19 | 292 | ||
社会環境 | 7 | 301 | 9 | 211 | ||
国際交流 | 3 | 36 | 4 | 55 | ||
医療・公衆衛生 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
文教・学術文化 | 12 | 95 | 18 | 182 | ||
新世紀未来創造プロジェクト | 14 | 13 | 14 | 14 | ||
医療・公衆衛生(検診車・診療車等の整備) | 55 | 1,278 | 54 | 1,155 | ||
社会福祉 | 218 | 768 | 147 | 683 | ||
子ども・若者 | 5 | 20 | 8 | 52 | ||
高齢者 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
障がいのある人 | 14 | 123 | 21 | 375 | ||
地域共生型社会支援事業 | 6 | 26 | 6 | 34 | ||
幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両、機器等の整備 | 9 | 124 | 18 | 90 | ||
幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両、機器等の整備(就労支援) | 18 | 68 | ||||
幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両、機器等の整備(福祉車両) | 165 | 405 | ||||
復興支援 | 3 | 8 | 4 | 12 | ||
研究補助 | 7 | 18 | 9 | 25 | ||
緊急的事業への支援 | 8 | 58 | ||||
能登半島地震 | 6 | 20 | ||||
秋田・山形水害 | 1 | 3 | ||||
物資整備 | 1 | 37 | ||||
計 | 387 | 3,877 | 420 | 3,988 | ||
合 計 | 958 | 8,709 | 1,007 | 9,104 |
注 | 補助金額は、10万円台を四捨五入した。 |
過去5年度 補助実績 (出所: 正味財産増減計算書)
注: 補助金額は、10万円台を四捨五入しました。
1.競 輪
事業区分 | 補助金額 百万円 | ||||
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
機械工業振興 | 4,600 | 3,570 | 2,463 | 2,078 | 2,062 |
公益事業振興 | 3,793 | 3,080 | 2,892 | 2,731 | 2,057 |
合 計 | 8,392 | 6,650 | 5,355 | 4,799 | 4,118 |
2.オートレース
事業区分 | 補助金額 百万円 | ||||
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
機械工業振興 | 399 | 394 | 331 | 296 | 255 |
公益事業振興 | 179 | 170 | 156 | 158 | 119 |
合 計 | 578 | 563 | 487 | 454 | 374 |
参考 競輪車券およびオートレース車券の売上高 令和6(2024)年度
区 分 | 売上高 | 対前年度増 |
競輪車券 | 1兆3282 億円 | 11.7% |
オートレース車券 | 1177 億円 | 7.8% |
東日本大震災に対する復興支援補助
平成23年度第1次募集〜平成29年度 合計 | 174件 460 百万円 |
公益財団法人 JKA の所在
〒108−8206 東京都港区港南一丁目2−70 品川シーズンテラス 25階
電話 03−4226−3522
(250813更新)