医療施設の現況
資料:厚生労働省、令和4年医療施設(静態・動態)調査(確定数)・病院報告
全国の病院数は、8200施設、診療所を含む医療施設全数は、18万施設
医療施設数 (活動中の施設) (令和4年10月1日現在)
施 設 種 別 | 施 設 数 | 対前年増減 | 増減率 % |
総 数 | 181,093 | 697 | 0.4 |
病 院 | 8,156 | −49 | −0.6 |
一般診療所 | 105,182 | 890 | 0.9 |
歯科診療所 | 67,755 | −144 | −0.2 |
病院病床は、149万床、うち一般病床は、89万床
病床数 (令和4年10月1日現在)
病 床 種 別 | 病 床 数 | 対前年増減 | 増減率 % | 構成比 % |
総 数 | 1,573,451 | −10,332 | −0.7 | |
病 院 | 1,492,957 | −7,100 | −0.5 | 100.0 |
うち精神病床 | 321,828 | −1,674 | −0.5 | 21.6 |
感染症病床 | 1,909 | 16 | 0.8 | 0.1 |
結核病床 | 3,863 | −81 | −2.1 | 0.3 |
療養病床(A) | 278,694 | −5,968 | −2.1 | 18.7 |
一般病床 | 886,663 | 607 | 0.1 | 59.4 |
一般診療所 | 80,436 | −3,232 | −3.9 | 100.0 |
(再掲)療養病床(B) | 5,745 | −565 | −9.0 | 7.1 |
歯科診療所 | 58 | − | − | |
療養病床総数(A+B) | 284,439 | −6,533 | −2.2 |
病院の81パーセント、病院病床の71パーセントは、国および公的機関以外の者の開設に係るもの
開設者別にみた病院数、病院病床数 (令和4年10月1日現在)
開設者種別 | 病 院 | 病 院 病 床 | ||
病院数 | 構成比 % | 病院病床数 | 構成比 % | |
総 数 | 8,156 | 100 | 1,492,957 | 100 |
国 | 316 | 3.9 | 123,912 | 8.3 |
公的医療機関 | 1,195 | 14.7 | 308,538 | 20.7 |
社会保険関係団体 | 47 | 0.6 | 14,826 | 1.0 |
医療法人 | 5,658 | 69.4 | 834,330 | 55.9 |
個 人 | 126 | 1.5 | 10,890 | 0.7 |
その他 | 814 | 10.0 | 200,461 | 13.4 |
病院の1日平均在院患者数は、113万人、1日平均外来患者数は、126万人
1日平均在院、外来患者数 (令和4年中)
病院種別 | 患 者 数 | 対前年増減率 % |
1日平均在院患者数 | 1,125,743 | −1.5 |
一般病院 | 921,109 | −1.4 |
1日平均外来患者数 | 1,257,558 | 1.2 |
一般病院 | 1,200,660 | 1.2 |
病院の平均在院日数は、27.3日で昨年より減少した。病床利用率は、75.3パーセント
病床種類別にみた平均在院日数および病床利用率 (令和4年中)
病床種別 | 平均在院日数 日 | 対前年増減 | 病床利用率 % | 対前年増減 |
全病床 | 27.3 | −0.2 | 75.3 | −0.8 |
精神病床 | 276.7 | 1.6 | 82.3 | −1.3 |
一般病床 | 16.2 | 0.1 | 69.0 | −0.8 |
療養病床 | 126.5 | −4.6 | 84.7 | −1.1 |
介護療養病床 | 307.8 | −20.0 | 80.4 | −5.5 |
(240526更新)
病院従事者総数は、常勤換算で210万人。100床当たり142人
資料:厚生労働省、令和2年病院報告
病院における従事者数(非常勤職員を含む常勤換算) (令和2年10月1日現在)
職種別 | 従事者数 人 | 100床当たり 人 |
総 数 | 2,102,713.3 | 141.8 |
医師 | 243,064.0 | 16.4 |
看護師 | 827,451.2 | 55.8 |
准看護師 | 90,774.9 | 6.1 |
看護業務補助者 | 153,382.3 |
(220503更新)