医療施設の現況
資料:厚生労働省、令和5年医療施設(静態・動態)調査・病院報告
全国の病院数は、8100施設、診療所を含む医療施設全数は、18万施設
医療施設数 (活動中の施設) (令和5年10月1日現在)
施 設 種 別 | 施 設 数 | 対前年増減 | 増減率 % |
総 数 | 179,834 | −1,259 | −0.7 |
病 院 | 8,122 | −34 | −0.4 |
一般診療所 | 104,894 | −288 | −0.3 |
歯科診療所 | 66,818 | −937 | −1.4 |
病院病床は、148万床、うち一般病床は、88万床
病床数 (令和5年10月1日現在)
病 床 種 別 | 病 床 数 | 対前年増減 | 増減率 % | 構成比 % |
総 数 | 1,557,020 | −16,431 | −1.0 | |
病 院 | 1,481,183 | −11,774 | −0.8 | 100.0 |
うち精神病床 | 318,921 | −2,907 | −0.9 | 21.5 |
感染症病床 | 1,911 | 2 | 0.1 | 0.1 |
結核病床 | 3,744 | −119 | −3.1 | 0.3 |
療養病床(A) | 273,745 | −4,949 | −1.8 | 18.5 |
一般病床 | 882,862 | −3,801 | −0.4 | 59.6 |
一般診療所 | 75,780 | −4,656 | −5.8 | 100.0 |
(再掲)療養病床(B) | 4,906 | −839 | −14.6 | 6.5 |
歯科診療所 | 57 | −1 | −1.7 | |
療養病床総数(A+B) | 278,651 | −5,788 | −2.0 |
病院の81パーセント、病院病床の71パーセントは、国および公的機関以外の者の開設に係るもの
開設者別にみた病院数、病院病床数 (令和5年10月1日現在)
開設者種別 | 病 院 | 病 院 病 床 | ||
病院数 | 構成比 % | 病院病床数 | 構成比 % | |
総 数 | 8,122 | 100 | 1,481,183 | 100 |
国 | 317 | 3.9 | 122,988 | 8.3 |
公的医療機関 | 1,191 | 14.7 | 304,785 | 20.6 |
社会保険関係団体 | 46 | 0.6 | 14,568 | 1.0 |
医療法人 | 5,658 | 69.7 | 831,947 | 56.2 |
個 人 | 107 | 1.3 | 9,795 | 0.7 |
その他 | 803 | 9.9 | 197,100 | 13.3 |
病院の1日平均在院患者数は、112万人、1日平均外来患者数は、123万人
1日平均在院、外来患者数 (令和5年中)
病院種別 | 患 者 数 | 対前年増減率 % |
1日平均在院患者数 | 1,123,654 | −0.2 |
一般病院 | 921,894 | 0.1 |
1日平均外来患者数 | 1,233,703 | −1.9 |
一般病院 | 1,176,911 | −2.0 |
病院の平均在院日数は、26.3日で昨年より減少した。病床利用率は、75.6パーセント
病床種類別にみた平均在院日数および病床利用率 (令和5年中)
病床種別 | 平均在院日数 日 | 対前年増減 | 病床利用率 % | 対前年増減 |
全病床 | 26.3 | −1.0 | 75.6 | 0.3 |
精神病床 | 263.2 | −13.5 | 81.6 | −0.7 |
一般病床 | 15.7 | −0.5 | 70.8 | 1.8 |
療養病床 | 119.6 | −6.9 | 84.1 | −0.6 |
介護療養病床 | 295.7 | −12.1 | 75.8 | −4.6 |
病院の常勤換算従事者数は、211万人。100床当たり147人
病院の常勤換算従事者数 (令和5年10月1日現在)
職種別 | 従事者数 人 | 100床当たり 人 |
総 数 | 2,110,703.9 | 146.6 |
医師 | 260,350.0 | 18.1 |
看護師 | 828,480.4 | 57.5 |
准看護師 | 71,536.7 | 5.0 |
看護業務補助者 | 142,639.2 |
(250510更新)